
Wir haben versucht, die wichtigsten und schönsten Pässe, Sättel oder Aussichtsstraßen in Frankreich mit Angaben zu Höhen, Wintersperren und anderen Informationen zusammen zu stellen. Die meisten der Pässe wurden von uns auch schon befahren, dort wo das noch nicht der Fall war, werden wir das bald nachholen ;-).
In der Regel werden die hohen Pässe im Winter nicht serviciert, Sperren wegen Schneefall oder abgegangener Lawinen können bis weit in den Juni reichen. Vielfach ist auch die Informationsbeschaffung über Sperren nur vor Ort möglich. Die Monate Juli bis September sind für die Befahrung der meisten Pässe daher am Geeignetsten.
Vorsicht ist vor den zahlreichen unbefestigten Pässen oder Stichstraßen in Frankreich geboten, in der Regel gibt es dort keinerlei Infrastruktur. Ausreichend Treibstoff sowie ein Mindestmaß an Werkzeug bzw. Ersatzteilen ist daher notwendig!
| Name | Region | Verbindung | Höhe | WS | Maut |
| Col d' Izoard | Hochdauphine | Briancon - Guillestre | 2.361 | Ja | Nein |
| Col de Frejus | Savoyen | - | 2.542 | Ja | Nein |
| Col de l' Iseran | Savoyen | Val d' Isere - Bonneval sur Arc | 2.764 | Ja | Nein |
| Col de la Bonette | Hochprovence | Jausiers - St. Etienne de Tinee | 2.802 | Ja | Nein |
| Col de la Cayolle | Hochprovence | Bayasse - Entraunes | 2.327 | Ja | Nein |
| Col de la Croix de Fer | Savoyen | St. Sorlin d' Arves - Col du Glandon | 2.068 | Ja | Nein |
| Col de la Madeleine | Savoyen | La Chambre - La Thuile | 1.984 | Ja | Nein |
| Col de Montgenevre | Hochdauphine | Briancon - Claviere (I) | 1.850 | Nein | Nein |
| Col de Parpaillon | Hochdauphine | Embrun - La Condamine Chatelard | 2.632 | Ja | Nein |
| Col de Restefond | Hochprovence | Jausiers - St. Etienne de Tinee | 2.678 | Ja | Nein |
| Col de Vars | Hochdauphine | Guillestre - Jausiers | 2.111 | Nein | Nein |
| Col du Galibier | Savoyen | Briancon - St. Michel de Maurienne | 2.642 | Ja | Nein |
| Col du Glandon | Savoyen | St. Avre - Rochetaillee | 1.924 | Ja | Nein |
| Col du Lautaret | Hochdauphine | Le Bourg d' Oisans - Le Monetier les Bains | 2.057 | Nein | Nein |
| Col du Mont Cenis | Savoyen | Lanslebourg - Susa (I) | 2.081 | Ja | Nein |
| Col du Petit Mont Cenis | Savoyen | - | 2.182 | Ja | Nein |
| Frejus Strassentunnel | Savoyen | Modane - Susa | 1.297 | Nein | Ja |
Die
URL dieser Seite lautet: http://www.traumrouten.com/Content.Node/alpenpaesse/alpenpaesse-frankreich.php.
Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
Falls Sie diese Informationen oder Teile davon verwerten
wollen, setzen Sie sich bitte mit dem verantwortlichen Chefredakteur Wolfgang Decker
(redaktion@traumrouten.com) in Verbindung.